Cet espace donne accès à des produits et services en test pour les communautés scientifiques du CNRS
CAMPAGNE 2013
| BiblioPlanets | Enquête | Ressources en test |
|---|---|---|
| BiblioSciences | Enquête | Ressources en test |
| BiblioSHS | Enquête | Ressources en test |
| BiblioSt2i | Enquête | Ressources en test |
| BiblioVie | Enquête | Ressources en test |
| TitaneSciences | Enquête | Ressources en test |
Campagne de découverte 2013
La campagne de découverte qui a démarré le lundi 25 mars est encore ouverte jusqu’au vendredi 31 mai. N’hésitez pas à tester...il est encore temps. Merci pour votre participation.
Modalités : - Ouverture de 25 mars au 31 mai 2013 (une durée de 4 à 8 semaines en fonction des éditeurs)
Accès : http://accestest.inist.fr/
Enquête : en ligne sur la plateforme accestest , merci de prendre le temps de la remplir, elle permet de mesurer l’intérêt que vous portez à une ressource.
**Nouveautés** : Springer et Proquest offrent des sessions de Webinar sur les ressources en test, lien accessible au niveau de la ressource.
CAMPAGNE 2012
| BiblioPlanets | Ressources en test |
|---|---|
| BiblioSciences | Ressources en test |
| BiblioSHS | Ressources en test |
| BiblioSt2i | Ressources en test |
| BiblioVie | Ressources en test |
| TitaneSciences | Pas de ressource en test |
| Bilan tests 2012 | Synthèse |
Fin de la campagne 2012
La campagne de tests 2012 est à présent terminé. Son bilan sera disponible fin septembre 2012. Merci à tous de votre participation
CAMPAGNE 2011
| Biblioplanets | Ressources en test |
|---|---|
| BiblioSHS | Ressources en test |
| BiblioSt2i | Ressources en test |
| BiblioVie | Ressources en test |
| TitaneSciences | Ressources en test |
| Bilan tests 2011 | Synthèse |
Campagne de tests 2011
La campagne de tests 2011 est à présent terminée. Elle s’est déroulée du 29 mars au 31 mai. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle campagne de tests. N’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions dans la rubrique "contact" des portails.
CAMPAGNE 2010
La campagne de tests s’inscrit dans le cadre du processus d’acquisitions de nouvelles ressources électroniques permettant aux communautés scientifiques de tester en conditions "réelles", sur une durée de 2 mois, une sélection de revues, bases de données, e-books...
Cette sélection repose sur les propositions reçues tout au long de l’année via le formulaire de contact du portail et sur les propositions des éditeurs. Cette liste est ensuite, éventuellement, complétée par nos soins.
La campagne de tests 2010 est à présent terminée. Elle a eu lieu du 23 mars au 31 mai 2010. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine à la même période pour la campagne de tests 2011.
Sélectionnez votre communauté dans la liste ci-dessous pour consulter les ressources qui vous étaient proposées ainsi que le bilan de cette campagne.
| BiblioPlanets | Ressources en test |
|---|---|
| BiblioSciences | Ressources en test |
| BiblioSHS | Ressources en test |
| BiblioSt2i | Ressources en test |
| BiblioVie | Ressources en test |
| TitaneSciences | Ressources en test |
| Bilan tests 2010 | Synthèse |
CAMPAGNE 2009
La campagne de tests 2009 est à présent terminée. Elle a eu lieu du 17 mars au 31 mai 2009. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine à la même période pour la campagne de tests 2010. Sélectionnez votre communauté dans la liste ci-dessous pour consulter les ressources qui vous étaient proposées et le bilan de cette campagne.
| TitaneSciences | Ressources en test |
|---|---|
| BiblioST2I | Ressources en test |
| BiblioPlanets | Ressources en test |
| BiblioSHS | Ressources en test |
| BiblioVIE | Ressources en test |
| Bilan tests 2009 | Synthèse |
CAMPAGNES ANTERIEURES
Synthèse de la campagne "moteurs de recherche fédérée"
| BiblioPlanets | Moteurs de recherche fédérée - 242.3 ko |
|---|---|
| BiblioSciences | Moteurs de recherche fédérée - 242.3 ko |
| BiblioSHS | Moteurs de recherche fédérée - 242.3 ko |
| BiblioST2I | Moteurs de recherche fédérée - 242.3 ko |
| BiblioVie | Moteurs de recherche fédérée - 242.3 ko |
| Titanesciences | Moteurs de recherche fédérée - 242.3 ko |
Synthèse du test de ressources 2007
| BiblioPlanets | Tests 2007 - 183.6 ko |
|---|---|
| BiblioSciences | Tests 2007 - 183.6 ko |
| BiblioSHS | Tests 2007 - 183.6 ko |
| BiblioST2I | Tests 2007 - 183.6 ko |
| BiblioVie | Tests 2007 - 183.6 ko |
| Titanesciences | Tests 2007 - 183.6 ko |
Synthèse du test de ressources 2006
| BiblioPlanets | Tests 2006 - 354.2 ko |
|---|---|
| BiblioSciences | Tests 2006 - 354.2 ko |
| BiblioSHS | Tests 2006 - 354.2 ko |
| BiblioST2I | Tests 2006 - 354.2 ko |
| BiblioVie | Tests 2006 - 354.2 ko |
| Titanesciences | Tests 2006 - 354.2 ko |
